Yamaha R7 RM39 2022- Bremsbehälter für vordere Bremsanlage |
Der Fahrzeugtyp ist nicht in der ABE gelistet, daher muss eine Begutachtung gemäß §19(2) STVZO erfolgen !
Behälter Typ V38 | Ausführung |
Höhe 42,5mm |
Volumen 29cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
Yamaha R7 RM39 2022- |
Alu-natur | 3999-V38-Y64 | 79,00 | ||||
silber eloxiert | 3999-V38-0-Y64 | 83,00 | |||||
schwarz | 3999-V38-S-Y64 | 83,00 | |||||
rot | 3999-V38-R-Y64 | 83,00 | |||||
gold | 3999-V38-G-Y64 | 83,00 | |||||
blau | 3999-V38-B-Y64 | 83,00 | |||||
orange | 3999-V38-E-Y64 | 83,00 |
Yamaha R7 RM39 2022- Bremsbehälter für hintere Bremsanlage |
Der Fahrzeugtyp ist nicht in der ABE gelistet, daher muss eine Begutachtung gemäß §19(2) STVZO erfolgen !
Behälter Typ B36 | Ausführung |
Höhe 32mm |
Volumen 14cm³ |
Ø /
SW |
Artikel-Nr | Preis | |
Yamaha R7 RM39 2022- |
Alu-natur | 3999-B36-Y64 | 69,00 | ||||
silber eloxiert | 3999-B36-0-Y64 | 73,00 | |||||
schwarz | 3999-B36-S-Y64 | 73,00 | |||||
rot | 3999-B36-R-Y64 | 73,00 | |||||
gold | 3999-B36-G-Y64 | 73,00 | |||||
blau | 3999-B36-B-Y64 | 73,00 | |||||
orange | 3999-B36-E-Y64 | 73,00 |
Durch diesen Behältertyp erhalten Sie eine
aufgeräumte Optik
(original Schlauch entfällt)